微信號(hào):13337817186掃一掃 聯(lián)系我們
![[list:title]](/static/upload/image/20220928/1664354910274838.jpg)
GTZZ25J 25米曲臂式高空作業(yè)車(chē)
主要規(guī)格整機(jī)寬度:2.48m平臺(tái)載重:230kg工作高度:26.6m
產(chǎn)品亮點(diǎn)承載能力強(qiáng),作業(yè)幅度大爬坡能力強(qiáng),行駛速度高操作簡(jiǎn)便,穩(wěn)定性好,無(wú)沖擊電腦自動(dòng)檢測(cè)和判斷安全工作范圍,保障人機(jī)安全。

| 產(chǎn)品性能 | |
| 最大平臺(tái)高度 | 24.6 m |
| 最大工作高度 | 26.6m |
| 最大水平延伸 | 16.1m |
| 最大跨越高度 | 9.4 m |
| 外轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.33m |
| 內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.0m |
| 尾掃 | 1m |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù) |
| 平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° |
| 爬坡能力 | 30(2WD)/45%(4WD) |
| 平臺(tái)裝載能力(人和工具) | 230kg |
| 行駛速度(收起狀態(tài)) | 0~4.4km/h |
| 行駛速度(工作狀態(tài)) | 0~1.1 km/h |
| 最大允許風(fēng)速 | 12.5m/s |
| 最大允許傾斜角度 | 5° |
| 正常作業(yè)時(shí)的最大噪音 | 82dB(A) |
| 最大允許側(cè)向力 | 400N |
| 產(chǎn)品尺寸 | |
| 整車(chē)長(zhǎng)度(收起狀態(tài)) | 11.51m |
| 整車(chē)寬度(收起狀態(tài)) | 2.49m |
| 整車(chē)高度(收起狀態(tài)) | 3.2m |
| 離地高度 | 0.39m |
| 軸距 | 3.05m |
| 平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2.44m×0.91m×1.1m |
| 整車(chē)重量 | 16300kg(4WD) |
| 輪胎規(guī)格 / 類(lèi)型 | 385/65-24/10(實(shí)心) |
| 液壓油箱容積 | 170L |
| 燃油箱容積 | 160L |
| 控制電壓(DC) | 12V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯/道依茨 |
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 4WD*2WS |

