微信號:13337817186掃一掃 聯(lián)系我們
![[list:title]](/static/upload/image/20220928/1664347526988591.jpg)
GTBZ18J
主要規(guī)格整機寬度:2.28m平臺載重:250 kg(不受限)工作高度:20m
產(chǎn)品亮點承載能力強,作業(yè)幅度大爬坡能力強操作簡便,穩(wěn)定性好,無沖擊。

| 產(chǎn)品性能 | |
| 最大平臺高度 | 18 m |
| 最大工作高度 | 20 m |
| 最大水平延伸 | 14.7 m |
| 外轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.29 m |
| 內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.48 m |
| 尾掃 | 0.86 m |
| 轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù) |
| 平臺旋轉(zhuǎn) | 160° |
| 爬坡能力 | 45%(4WD) |
| 平臺裝載能力 | 250kg(不受限) |
| 行駛速度(收起狀態(tài)) | 0~6 km/h |
| 行駛速度(工作狀態(tài)) | 0~1.1 km/h |
| 最大允許風(fēng)速 | 12.5 m/s |
| 最大允許傾斜角度 | 5° |
| 正常作業(yè)時的最大噪音 | 82dB(A) |
| 最大允許側(cè)向力 | 400N |
| 產(chǎn)品尺寸 | |
| 整車長度(收起狀態(tài)) | 9.33 m |
| 整車寬度(收起狀態(tài)) | 2.28 m |
| 整車高度(收起狀態(tài)) | 2.43 m |
| 離地高度 | 0.23 m |
| 軸距 | 2.44 m |
| 平臺尺寸(長×寬×高) | 1.83m×0.85m×1.1m |
| 整車重量 | 10410(4WD) |
| 輪胎規(guī)格 / 類型 | 33×12-20/ 實心 |
| 液壓油箱容積 | 110L |
| 燃油箱容積 | 110L |
| 控制電壓 | 12VDC |
| 發(fā)動機 | 帕金斯 |
| 驅(qū)動模式 | 4WD×2WS |

