微信號(hào):13337817186掃一掃 聯(lián)系我們
![[list:title]](/static/upload/image/20220928/1664347622404464.jpg)
GTBZ20 20米直臂式高空作業(yè)平臺(tái)
主要規(guī)格整機(jī)寬度:2.49m平臺(tái)載重:250 kg(不受限)480 kg(受限)工作高度:22.6m
產(chǎn)品亮點(diǎn)承載能力強(qiáng),作業(yè)幅度大爬坡能力強(qiáng)操作簡(jiǎn)便,穩(wěn)定性好,無沖擊。

| 產(chǎn)品性能 | |
| 最大平臺(tái)高度 | 20.6 m |
| 最大工作高度 | 22.6 m |
| 最大水平延伸 | 17.1m |
| 外轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.97 m |
| 內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | 1.66 m |
| 尾掃 | 1.42m |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù) |
| 平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° |
| 爬坡能力 | 30%(2WD)/ 45%(4WD) |
| 平臺(tái)裝載能力 | 250kg(不受限) 480kg(受限) |
| 行駛速度(收起狀態(tài)) | 0~6.3 km/h |
| 行駛速度(工作狀態(tài)) | 0~1.1 km/h |
| 最大允許風(fēng)速 | 12.5m/s |
| 最大允許傾斜角度 | 5° |
| 正常作業(yè)時(shí)的最大噪音 | 82dB(A) |
| 最大允許側(cè)向力 | 400N |
| 產(chǎn)品尺寸 | |
| 整車長(zhǎng)度(收起狀態(tài)) | 9.57m |
| 整車寬度(收起狀態(tài)) | 2.49m |
| 整車高度(收起狀態(tài)) | 2.84m |
| 離地高度 | 0.45m |
| 軸距 | 2.49m |
| 平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2.44m×0.91m×1.1m |
| 整車重量 | 12018kg(2WD) 12088(4WD) |
| 輪胎規(guī)格 / 類型 | 36×14-20/ 實(shí)心 |
| 液壓油箱容積 | 170L |
| 燃油箱容積 | 160L |
| 控制電壓 | 12VDC |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 / 道依茨 |
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 2WD×2WS/4WD×2WS |

